> > > > >
Цена: 993.00 руб. Производитель: FEDERAL MOGUL Подвеска MOOG (германия) Поставка на заказ. Сроки поставки уточняйте у менеджера.
Код детали: AU-BJ-7175 AUDI 80 (8C, B4) 1.6 09.1991/12.1994 52 71 1595 седан
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E 06.1993/12.1994 74 101 1595 седан
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD 09.1991/12.1994 55 75 1896 седан
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI 09.1991/12.1994 66 90 1896 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 09.1991/12.1994 66 90 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 09.1991/12.1994 85 115 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V 08.1992/12.1994 103 140 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 04.1992/12.1994 103 140 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro 09.1991/12.1994 85 115 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E 09.1991/12.1994 98 133 2309 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro 09.1991/12.1994 98 133 2309 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 07.1992/12.1994 110 150 2598 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro 06.1992/12.1994 110 150 2598 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 09.1991/12.1994 128 174 2771 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro 09.1991/12.1994 128 174 2771 седан
AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro 02.1993/12.1994 169 230 2226 седан
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E 06.1993/01.1996 74 101 1595 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD 09.1991/12.1994 55 75 1896 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI 07.1992/01.1996 66 90 1896 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 07.1992/01.1996 66 90 1984 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 07.1992/01.1996 85 115 1984 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V 02.1993/01.1996 103 140 1984 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 12.1992/07.1995 103 140 1984 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E 07.1992/01.1996 98 133 2309 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro 09.1991/11.1994 98 133 2309 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 07.1992/01.1996 110 150 2598 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro 07.1992/07.1995 110 150 2598 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 09.1991/01.1996 128 174 2771 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro 08.1992/07.1995 128 174 2771 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) 03.1994/05.1995 232 315 2226 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro 02.1993/07.1995 169 230 2226 универсал
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 01.1997/08.2000 92 125 1781 кабрио
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI 06.1995/08.2000 66 90 1896 кабрио
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 16V 06.1995/07.1996 103 140 1984 кабрио
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E 01.1993/07.1998 85 115 1984 кабрио
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E 05.1991/07.1994 98 133 2309 кабрио
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 05.1995/08.2000 102 139 2598 кабрио
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 06.1993/08.2000 110 150 2598 кабрио
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 11.1992/08.2000 128 174 2771 кабрио
AUDI COUPE (89, 8B) 1.8 08.1989/07.1991 82 112 1781 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 03.1990/07.1990 82 112 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 05.1989/03.1990 83 113 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 05.1989/12.1996 85 115 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V 01.1992/07.1992 101 137 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V 08.1992/12.1996 103 140 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 20 V 08.1989/07.1991 118 160 1994 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 03.1990/12.1996 98 133 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 10.1988/07.1994 100 136 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V 08.1990/07.1991 123 167 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V 08.1989/07.1991 125 170 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 08.1992/12.1996 110 150 2598 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 09.1991/12.1996 128 174 2771 купе | |